( آخرین به روز رسانی تا این لحظه : خردادماه 1397 )
(آزمایشی)
[vc_row 0=””][vc_column width=”2/3″][vc_column_text 0=””]
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
---|---|---|
1 | Seyyed Mohammad Hossein Fatemi (سید محمد حسین فاطمی) | 295 |
2 | Mohammad Soroush Hoseini (محمد سروش حسینی) | 235 |
3 | Amir Reza Zargar Javaheri (امیر رضا زرگر جواهری) | 195 |
4 | Mehrzad Goli (مهرزاد گلی) | 175 |
5 | Amir Hossein Nafisi (امیر حسین نفیسی) | 175 |
6 | Soheil Lotfi (سهیل لطفی) | 125 |
7 | Kasra Sarebanha (کسری ساربانها) | 125 |
8 | Armin Soleimani (آرمین سلیمانی) | 115 |
9 | Saman Parvizi (سامان پرویزی) | 105 |
10 | Saeed Mostafavi Layegh (سعید مصطفوی لایق) | 65 |
11 | Sepehr Lotfi (سپهر لطفی) | 65 |
12 | Ardavan Jebelli (اردوان جبلی) | 65 |
13 | Kevin Marcalian (کوین مارکالیان) | 45 |
14 | Mohammad Reza Karimi (محمد رضا کریمی) | 35 |
15 | Sam Mehmani (سام مهمانی) | 35 |
16 | Arvin Mangeri (آروین مانگری) | 15 |
17 | Ilia Rashidi (ایلیا رشیدی) | 15 |
18 | Soorena Eyvazi (سورنا عیوضی) | 15 |
19 | Farid Fhakhrian (فرید فخریان) | 15 |
20 | Arian Alhani (آرین الحانی) | 15 |
21 | Amir Reza Motallebi (امیر رضا مطلبی) | 15 |
22 | Taha Alavi (طاها علوی) | 15 |
23 | Arman Kazemi (آرمان کاظمی) | 15 |
24 | Danial Kheradmand (دانیال خردمند) | 15 |
25 | Mehdi Pourmotalleb (مهدی پورمطلب) | 15 |
26 | Seyyed Parsa Ghasemi (سید پارسا قاسمی) | 15 |
27 | Soheil Nasiri (سهیل نصیری) | 15 |
28 | Seyyed Mohammad Hadi Aleahmad (سید محمد هادی آل احمد) | 15 |
29 | Amin Mansuri (امین منصوری) | 15 |
30 | Ali Mozafari (علی مظفری) | 15 |
31 | Arshia Derakhshan (عرشیا درخشان) | 15 |
32 | Amirparsa Tavazo (امیرپارسا تواضع) | 15 |
33 | Ali Hajivalizadeh (علی حاجی ولی زاده) | 15 |
34 | Ali Talebzadeh (علی طالب زاده) | 15 |
35 | Saghar Moradi (ساغر مرادی) | 15 |
36 | Hossein Mirzabeigi (حسین میرزابیگی) | 15 |
37 | Negar Rajabi (نگار رجبی) | 15 |
38 | Matin Soltani (متین سلطانی) | 15 |
39 | Hooman Malmir (هومن مالمیر) | 15 |
40 | Navid Alvand (نوید الوند) | 15 |
41 | Ilya Ghobadi (ایلیا قبادی) | 15 |
42 | Saman Jafari (سامان جعفری) | 15 |
43 | Samaneh Sadat Reihani (سمانه سادات ریحانی) | 15 |
44 | Fatemeh Nejat Pazhooh (فاطمه نجات پژوه) | 15 |
45 | Aria Biralvand (آریا بیرالوند) | 15 |
46 | Malihe Senobari (ملیحه سنوبری) | 15 |
47 | Sarina Madrakian (سارینا مدرکیان) | 15 |
48 | Sofia Naji Sayar (سوفیا ناجی سیار) | 15 |
49 | Farbod Farshimrad (فربد فرشیم راد) | 15 |
50 | Roham Rahimzadeh (رهام رحیم زاده) | 15 |
51 | Aryo Torkashvand (آريو تركاشوند) | 15 |
برای مشاهده جدول ریز امتیاز های کسب شده تا این لحظه اینجا کلیک کنید