به منظور ترویج رشته مکعب روبیک در سطح کشور و همچنین ترغیب ورزشکاران آماتور و حرفهای در این رشته، کمیته پازل و روبیک ایران در نظر دارد به فعالین در این رشته طبق جدول پیوست و بر اساس فعالیت های صورت گرفته امتیاز تخصیص داده و در انتهای هر سال، کیوبری که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده باشد ، جایزه روبیک طلایی آن سال به ایشان تعلق گیرد.
دستورالعمل اجرایی انتخاب کیوبر برتر سال ایران:
طبق دستورالعمل کمیته روبیک و پازل ایران، تمام کیوبرانی که در سال حداقل در یک مسابقه شرکت نموده باشند میتوانند در ردهبندی و فرآیند انتخاب کیوبر برتر شرکت نمایند. طبق این فرایند امتیازات کیوبران طبق جدول پیوست تا آخرین مسابقه قبل از رویداد اختتامیه سال محاسبه میشود و 10 نفر اولی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند جزو نامزدهای انتخاب کیوبر برتر سال قرار گرفته و به دور نهایی انتخاب کیوبر برتر صعود مینمایند.
جدول کسب امتیاز برای انتخاب کیوبر برتر ایران
علامت اختصاری | شاخص | امتیاز | توضیحات |
---|---|---|---|
WCA C | شرکت درمسابقات | 10 امتیاز | مسابقات کمیته مکعب روبیک ایران |
PR | شکستن رکورد شخصی در مسابقات | 10 امتیاز | هر آیتم امتیاز مستقل دارد |
QF | صعود به فینال هر آیتم در مسابقات | 15 امتیاز | مسابقات بیشتر از یک راند |
POD 3 | کسب مقام سوم در مسابقات | 15 امتیاز | هر آیتم امتیاز مستقل دارد |
POD 2 | کسب مقام دوم درمسابقات | 25 امتیاز | هر آیتم امتیاز مستقل دارد |
POD 1 | کسب مقام اول درمسابقات | 30 امتیاز | هر آیتم امتیاز مستقل دارد |
NR | شکستن رکورد کشور درمسابقات | 50 امتیاز | رکورد سینگل یا اوریج |
TOPAS | حضور در تاپ 10 کیوبران آسیا | 100 امتیاز | هر آیتم امتیاز مستقل دارد |
ASR | شکستن رکورد قاره ای درمسابقات | 200 امتیاز | رکورد سینگل یا اوریج |
TOPW | حضور در تاپ 10 کیوبران جهان | 200 امتیاز | هر آیتم امتیاز مستقل دارد |
WR | شکستن رکورد جهانی درمسابقات | 500 امتیاز | رکورد سینگل یا اوریج |
دور نهایی انتخاب کیوبر برتر سال:
در دورنهایی انتخاب کیوبر برتر، نخبگان کیوبینگ ایران که حق رای دارند، به کیوبری که از نظر آنها بهترین عملکرد را در سال داشته باشد رای میدهند و کیوبری که بیشترین رای را کسب کند به عنوان کیوبر برتر سال انتخاب میشود.
چه کسانی حق رای دارند؟
گروهی از فعالین و نخبگان کیوبینگ ایران که برای انتخاب کیوبر برتر سال حق رای دارند به شرح زیر هستند:
ردیف | عنوان حق رای | نام |
---|---|---|
1 | رئیس کمیته بازیهای پازلی ایران | مجید احتشام |
2 | نائب رئیس کمیته بازیهای پازلی ایران | نیکتا مهاجری |
3 | دلیگیت ایران | سعید مصطفوی |
4 | دلیگیت ایران | امیرحسین نفیسی |
5 | نفر اول تک رکورد مکعب 2 در 2 ایران | سام مهمانی |
6 | نفر دوم تک رکورد مکعب 2 در 2 ایران | سید محمد حسین فاطمی |
7 | نفر سوم تک رکورد مکعب 2 در 2 ایران | هومان متولی حبیبی |
8 | نفر اول تک رکورد مکعب 3 در 3 ایران | محمدرضا عباس زاده |
9 | نفر دوم تک رکورد مکعب 3 در 3 ایران | امیرعلی جوادزاده |
10 | نفر سوم تک رکورد مکعب 3 در 3 ایران | سید امیرپارسا حسینی نیری |
11 | نفر اول تک رکورد مکعب 4 در 4 ایران | محمدرضا عباس زاده |
12 | نفر دوم تک رکورد مکعب 4 در 4 ایران | علی آتشی |
13 | نفر سوم تک رکورد مکعب 4 در 4 ایران | عرفان دهقانی |
14 | نفر اول تک رکورد مکعب 5 در 5 ایران | حامد معصوم زاده |
15 | نفر دوم تک رکورد مکعب 5 در 5 ایران | محمد صادق مجیدی |
16 | نفر سوم تک رکورد مکعب 5 در 5 ایران | آرین گراوندی |
17 | نفر اول تک رکورد مکعب 6 در 6 ایران | حامد معصوم زاده |
18 | نفر دوم تک رکورد مکعب 6 در 6 ایران | محمدرضا عباس زاده |
19 | نفر سوم تک رکورد مکعب 6 در 6 ایران | محمد صادق مجیدی |
20 | نفر اول تک رکورد مکعب 7 در 7 ایران | امیررضا یاسری |
21 | نفر دوم تک رکورد مکعب 7 در 7 ایران | احمد طاهری |
22 | نفر سوم تک رکورد مکعب 7 در 7 ایران | حامد معصوم زاده |
23 | نفر اول تک رکورد BLD مکعب 3 در 3 ایران | رضا قربانی |
24 | نفر دوم تک رکورد BLD مکعب 3 در 3 ایران | پارسا سعیدنیا |
25 | نفر سوم تک رکورد BLD مکعب 3 در 3 ایران | پرهام سعیدنیا |
26 | نفر اول تک رکورد FMC ایران | سعید مصطفوی لایق |
27 | نفر دوم تک رکورد FMC ایران | علی صلواتی |
28 | نفر سوم تک رکورد FMC ایران | سید امیرپارسا حسینی نیری |
29 | نفر اول تک رکورد OH ایران | عرفان دهقانی |
30 | نفر دوم تک رکورد OH ایران | محمد رضا کریمی |
31 | نفر سوم تک رکورد OH ایران | فردین بهادری نژاد |
32 | نفر اول تک رکورد Clock ایران | هومان متولی حبیبی |
33 | نفر دوم تک رکورد Clock ایران | علی مجرد |
34 | نفر سوم تک رکورد Clock ایران | سام شیرزادیان مقدم |
35 | نفر اول تک رکورد روبیک هرمی پیرامینکس ایران | محمد سروش حسینی |
36 | نفر دوم تک رکورد روبیک هرمی پیرامینکس ایران | سپهر لطفی |
37 | نفر سوم تک رکورد روبیک هرمی پیرامینکس ایران | امیرحسین نفیسی |
38 | نفر اول تک رکورد مگامینکس ایران | احمد طاهری |
39 | نفر دوم تک رکورد مگامینکس ایران | رهی میرمنصف |
40 | نفر سوم تک رکورد مگامینکس ایران | سید پارسا پاک |
41 | نفر اول تک رکورد مکعب اسکیوب ایران | مهرزاد گلی |
42 | نفر دوم تک رکورد مکعب اسکیوب ایران | اردوان جبلی |
43 | نفر سوم تک رکورد مکعب اسکیوب ایران | فرید فخریان |
44 | نفر اول تک رکورد مکعب اسکوار1 ایران | سید امیرپارسا حسینی نیری |
45 | نفر دوم تک رکورد مکعب اسکوار1 ایران | آرسس شهروان |
46 | نفر سوم تک رکورد مکعب اسکوار1 ایران | امیرعلی حقیقیانفرد |
47 | نفر اول تک رکورد BLD مکعب 4 در 4 ایران | رضا قربانی |
48 | نفر دوم تک رکورد BLD مکعب 4 در 4 ایران | علی مجرد |
49 | نفر سوم تک رکورد BLD مکعب 4 در 4 ایران | آرین گراوندی |
50 | نفر اول تک رکورد BLD مکعب 5 در 5 ایران | سینا حقیقی |
51 | نفر دوم تک رکورد BLD مکعب 5 در 5 ایران | - |
52 | نفر سوم تک رکورد BLD مکعب 5 در 5 ایران | - |
53 | نفر اول تک رکورد MBLD ایران | آرین گراوندی |
54 | نفر دوم تک رکورد MBLD ایران | سینا حقیقی |
55 | نفر سوم تک رکورد MBLD ایران | همایون قطب الدینی |
56 | نفر اول رکورد میانگین مکعب 2 در 2 ایران | سام مهمانی |
57 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب 2 در 2 ایران | محمد رضا کریمی |
58 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب 2 در 2 ایران | ایلیا فروغی |
59 | نفر اول رکورد میانگین مکعب 3 در 3 ایران | محمدرضا عباس زاده |
60 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب 3 در 3 ایران | حسین بوداغی روشن |
61 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب 3 در 3 ایران | شادن برزگر |
62 | نفر اول رکورد میانگین مکعب 4 در 4 ایران | آرین گراوندی |
63 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب 4 در 4 ایران | عرفان دهقانی |
64 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب 4 در 4 ایران | (علی آتشی |
65 | نفر اول رکورد میانگین مکعب 5 در 5 ایران | حامد معصوم زاده |
66 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب 5 در 5 ایران | آرین گراوندی |
67 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب 5 در 5 ایران | محمد صادق مجیدی |
68 | نفر اول رکورد میانگین مکعب 6 در 6 ایران | محمدرضا عباس زاده |
69 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب 6 در 6 ایران | امیررضا یاسری |
70 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب 6 در 6 ایران | محمد صادق مجیدی |
71 | نفر اول رکورد میانگین مکعب 7 در 7 ایران | امیررضا یاسری |
72 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب 7 در 7 ایران | احمد طاهری |
73 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب 7 در 7 ایران | حامد معصوم زاده |
74 | نفر اول رکورد میانگین BLD مکعب 3 در 3 ایران | رضا قربانی |
75 | نفر دوم رکورد میانگین BLD مکعب 3 در 3 ایران | پارسا سعیدنیا |
76 | نفر سوم رکورد میانگین BLD مکعب 3 در 3 ایران | آرین گراوندی |
77 | نفر اول رکورد میانگین FMC ایران | علی صلواتی |
78 | نفر دوم رکورد میانگین FMC ایران | سعید مصطفوی لایق |
79 | نفر سوم رکورد میانگین FMC ایران | سید محمد حسین فاطمی |
80 | نفر اول رکورد میانگین OH ایران | محمدرضا عباس زاده |
81 | نفر دوم رکورد میانگین OH ایران | عرفان دهقانی |
82 | نفر سوم رکورد میانگین OH ایران | ایلیا رشیدی |
83 | نفر اول رکورد میانگین Clock ایران | هومان متولی حبیبی |
84 | نفر دوم رکورد میانگین Clock ایران | علی مجرد |
85 | نفر سوم رکورد میانگین Clock ایران | سام شیرزادیان مقدم |
86 | نفر اول رکورد میانگین روبیک هرمی پیرامینکس ایران | محمد سروش حسینی |
87 | نفر دوم رکورد میانگین روبیک هرمی پیرامینکس ایران | هومان متولی حبیبی |
88 | نفر سوم رکورد میانگین روبیک هرمی پیرامینکس ایران | سپهر لطفی |
89 | نفر اول رکورد میانگین مگامینکس ایران | احمد طاهری |
90 | نفر دوم رکورد میانگین مگامینکس ایران | سید پارسا پاک |
91 | نفر سوم رکورد میانگین مگامینکس ایران | رهی میرمنصف |
92 | نفر اول رکورد میانگین مکعب اسکیوب ایران | امیرعلی رجب پورمقدم |
93 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب اسکیوب ایران | کسری ساربانها |
94 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب اسکیوب ایران | ایلیا رشیدی |
95 | نفر اول رکورد میانگین مکعب اسکوار1 ایران | سید امیرپارسا حسینی نیری |
96 | نفر دوم رکورد میانگین مکعب اسکوار1 ایران | آرسس شهروان |
97 | نفر سوم رکورد میانگین مکعب اسکوار1 ایران | امیرعلی حقیقیانفرد |
98 | نفر اول رکورد میانگین BLD مکعب 4 در 4 ایران | علی مجرد |
99 | نفر دوم رکورد میانگین BLD مکعب 4 در 4 ایران | - |
100 | نفر سوم رکورد میانگین BLD مکعب 4 در 4 ایران | - |
101 | نفر اول رکورد میانگین BLD مکعب 5 در 5 ایران | - |
102 | نفر دوم رکورد میانگین BLD مکعب 5 در 5 ایران | - |
103 | نفر سوم رکورد میانگین BLD مکعب 5 در 5 ایران | - |
104 | نفر اول مکعب 2 در 2 مسابقه ایرانمال 30 شهریور | ایلیا رشیدی |
105 | نفر دوم مکعب 2 در 2 مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد رضا کریمی |
106 | نفر سوم مکعب 2 در 2 مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد حسن موحدی |
107 | نفر اول مکعب 3 در 3 مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد مهدی خسروی |
108 | نفر دوم مکعب 3 در 3 مسابقه ایرانمال 30 شهریور | امیر علی فرج نژاد |
109 | نفر سوم مکعب 3 در 3 مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد سروش حسینی |
110 | نفر اول روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد سروش حسینی |
111 | نفر دوم روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه ایرانمال 30 شهریور | ایلیا رشیدی |
112 | نفر سوم روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه ایرانمال 30 شهریور | امیرعلی فرج نژاد |
113 | نفر اول OH مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد یاهویی |
114 | نفر دوم OH مسابقه ایرانمال 30 شهریور | محمد رضا کریمی |
115 | نفر سوم OH مسابقه ایرانمال 30 شهریور | ایلیا رشیدی |
116 | نفر اول مکعب 2 در 2 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | محمد رضا کریمی |
117 | نفر دوم مکعب 2 در 2 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | عرفان دهقان |
118 | نفر سوم مکعب 2 در 2 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | محمد رضا حسین پور |
119 | نفر اول مکعب 3 در 3 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | محمد رضا عباس زاده |
120 | نفر دوم مکعب 3 در 3 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | امیر علی جواد زاده |
121 | نفر سوم مکعب 3 در 3 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | عرفان دهقانی |
122 | نفر اول روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | فاطمه وثوقی |
123 | نفر دوم روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | محمد مطهری نژاد |
124 | نفر سوم روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | پارسا جنتی |
125 | نفر اول مکعب 4 در 4 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | آرین گراوندی |
126 | نفر دوم مکعب 4 در 4 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | سید امیرپارسا حسینی نیری |
127 | نفر سوم مکعب 4 در 4 مسابقه فردیس کیوبینگ2024 | عرفان دهقانی |
128 | نفر اول BLD مکعب 3 در 3 مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | رضا قربانی |
129 | نفر دوم BLD مکعب 3 در 3 مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | سعید مصطفوی لایق |
130 | نفر سوم BLD مکعب 3 در 3 مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | ابوالفضل سلیمی دارستانی |
131 | نفر اول BLD مکعب 4 در 4 مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | باران تحویلدار |
132 | نفر دوم BLD مکعب 4 در 4 مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | سینا حقیقی |
133 | نفر سوم BLD مکعب 4 در 4 مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | رضا قربانی |
134 | نفر اول MBLD مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | سینا حقیقی |
135 | نفر دوم MBLD مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | ابوالفضل سلیمی دارستانی |
136 | نفر سوم MBLD مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | رضا قربانی |
137 | نفر اول FMC مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | سعید مصطفوی لایق |
138 | نفر دوم FMC مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | مهدی پورمطلب |
139 | نفر سوم FMC مسابقه روز آرام هوشینو 2024 | باران تحویلدار |
140 | نفر اول مکعب 2 در 2 مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | عرفان دهقانی |
141 | نفر دوم مکعب 2 در 2 مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمدرضا عباس زاده |
142 | نفر سوم مکعب 2 در 2 مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمد رضا کریمی |
143 | نفر اول مکعب 3 در 3 مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | حسین بوداغی روشن |
144 | نفر دوم مکعب 3 در 3 مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمدرضا عباس زاده |
145 | نفر سوم مکعب 3 در 3 مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمد یاهویی |
146 | نفر اول روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمد سروش حسینی |
147 | نفر دوم روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمد مطهری نژاد |
148 | نفر سوم روبیک هرمی پیرامینکس مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | فاطمه وثوقی |
149 | نفر اول OH مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمدرضا عباس زاده |
150 | نفر دوم OH مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمد یاهویی |
151 | نفر سوم OH مسابقه یلدا کیوبینگ2024 | محمدرضا کریمی |
این جدول با توجه به تغییرات احتمالی، به روزرسانی میگردد.
نکات رایدهی نهایی
- هر شخص فقط یک رای دارد حتی اگر اسم او در جدول فعالین و نخبگان کیوبینگ ایران چند بار تکرار شده باشد.
- فرآیند رایدهی به صورت محرمانه صورت میگیرد و اسامی و رایها نزد کمیته بازیهای پازلی ایران جهت بررسیهای احتمالی آتی ثبت و ضبط میگردد.
- اعضای جدول نخبگان کیوبینگ ایران در صورتی حق رای دارند که طی 3 سال گذشته حداقل در یک مسابقه (به عنوان تیم اجرایی یا شرکت کننده) حضور داشته باشند.
ببخشید اگر کسی اهل کشور دیگری باشه اما تو ایران زندگی کنه چی؟
این رده بندی برای شرکت کنندگانیست که تابعیت ایرانی داشته باشند .
محدودیت سنی داره؟ چه سن هایی میتونن شرکت کنن
من میخوام ثبت نام برای مسابقات روبیک
حالا چه کار باید بکنم؟